概述: 石灰和石灰石大量用做建筑材料,也是许多工业的重要原料。石灰石可直接加工成石料和烧制成生石灰,在现代工业中,石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料,是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩,优质石灰石经超细粉磨后,被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。在石灰石的现代工业应用中必不可少的一部分就是要将石灰石原料就行破碎或者微粉加工。
根据不同的加工细度要求可采用锤式破碎机,颚式破碎机,欧版锤式破碎机···
型号 | PC400x300 | PC600x400 | PC800x600 |
转子直径 /mm | 400 | 600 | 800 |
转子/ mm | 300 | 400 | 600 |
转速 r/min | 1100 | 1000 | 970 |
给料粒度/mm | <100 | <220 | <350 |
出料粒度/mm | 5-10 | 5-15 | 5-20 |
处理能力t/h | 3-8 | 8-15 | 15-30 |
功率/KW | 11 | 18.5 | 45 |
锤头数量 | 16 | 20 | 28 |
设备重量 /t | 0.8 | 1.8 | 2.8 |
外形L*W*H/mm | 855*795*860 | 1150*1095*1230 | 2360*1490*1415 |
型号 | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
转子直径 /mm | 750 | 900 | 1150 |
转子宽度/ mm | 800 | 1200 | 1500 |
转速 r/min | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
给料粒度/mm | <50 | <60 | <80 |
出料粒度/mm | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
处理能力 t/h | 10-30T | 30-60T | 50-100T |
功率/Kw | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
板锤数量 /个 | 18 | 32 | 32 |
外形L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
型号 | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 |
平均工作直径/mm | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
环道数量/层 | 3 | 3~4 | 3 | 4 | 4 |
磨辊数量/个 | 21 | 24~32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
主轴转速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | |
入料粒度/mm | ≦20 | ||||
成品粒度范围/um(mesh) | 5-47(325~2500) | ||||
成品产量t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
安装外形长*宽*高/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | |
整机容量/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 | 380-430 |
质量保证
多项技术专利,保障产品品质量。快速发货
发货速度快,免费安装调试和技术培训。售后服务
365天×24小时提供技术支持和咨询服务。科利瑞克贴心服务